UH-PVC Yapıştırma Muflu Redüksiyon
| ÇAP/DIA | (PN) | KOD/CODE | L (MM) | Z (MM) |
| 20×16 | PN16 | 509000200162 | 14 | 2 |
| 25×20 | PN16 | 509000250202 | 16 | 3 |
| 32×20 | PN16 | 509000320202 | 16 | 7 |
| 32×25 | PN16 | 509000320252 | 18,5 | 4 |
| 40×20 | PN16 | 509000400202 | 16 | 10 |
| 40×25 | PN16 | 509000400252 | 18,5 | 7 |
| 40×32 | PN16 | 509000400322 | 22 | 4 |
| 50×30 | PN16 | 509000500322 | 22 | 9 |
| 50×40 | PN16 | 509000500402 | 26 | 5 |
| 63×32 | PN16 | 509000630322 | 22 | 16 |
| 63×40 | PN16 | 509000630402 | 26 | 11 |
| 63×50 | PN16 | 509000630502 | 31 | 6,5 |
| 75×40 | PN16 | 509000750402 | 26 | 17,5 |
| 75×50 | PN16 | 509000750502 | 31 | 13 |
| 75×63 | PN16 | 509000750632 | 38 | 6 |
| 90×32 | PN16 | 509000900322 | 44 | 25 |
| 90×50 | PN16 | 509000900502 | 51 | 20 |
| 90×63 | PN16 | 509000900632 | 38 | 13 |
| 90×75 | PN16 | 509000900752 | 43,5 | 8 |
| 110×50 | PN16 | 509001100502 | 31 | 30 |
| 110×63 | PN16 | 509001100632 | 38 | 23 |
| 110×75 | PN16 | 509001100752 | 44 | 17 |
| 110×90 | PN16 | 509001100902 | 51 | 10 |
| 125×63 | PN16 | 509001250632 | 38 | 31 |
| 125×75 | PN16 | 509001250752 | 43,5 | 25 |
| 125×90 | PN16 | 509001250902 | 51 | 18 |
| 125×110 | PN16 | 509001251102 | 61 | 7,5 |
| 140×63 | PN16 | 509001400632 | 38 | 40 |
| 140×75 | PN16 | 509001400752 | 43,5 | 33 |
| 140×90 | PN16 | 509001400902 | 51 | 25 |
| 140×110 | PN16 | 509001401102 | 61 | 15 |
| 140×125 | PN16 | 509001401252 | 68,5 | 1,5 |
| 160×90 | PN16 | 509001600902 | 51 | 35 |
| 160×110 | PN16 | 509001601102 | 61 | 25 |
| 160×140 | PN16 | 509001601402 | 76 | 10 |
| 200×160 | PN16 | 509002001602 | 86 | 20 |
| 225×200 | PN16 | 509002252002 | 106 | 13 |
| 250×200 | PN16 | 509002502002 | 106 | 25,5 |
| 250×225 | PN16 | 509002502252 | 118,5 | 12,5 |
| 280×250 | PN16 | 509002802502 | 131 | 16 |
| 315×280 | PN16 | 509003152802 | 146 | 17 |
| 355×280 | PN16 | 509003552805 | 146 | 44 |
| 355×2315 | PN16 | 509003553155 | 163,5 | 27 |
| 400×280 | PN16 | 509004002805 | 146 | 67 |
| 400×315 | PN16 | 509004003155 | 163,5 | 50 |
| 400×355 | PN16 | 509004003555 | 1835 | 23 |





















