PE 32 Boru SDR 9.4 – PN6
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 20 | SDR 9,4 – PN6 | 900 320 20 2 | 0,10 | 2 |
| 25 | SDR 9,4 – PN6 | 900 320 25 2 | 0,17 | 2,7 |
| 32 | SDR 9,4 – PN6 | 900 320 32 2 | 0,28 | 3,4 |
| 40 | SDR 9,4 – PN6 | 900 320 40 2 | 0,44 | 4,3 |
| 50 | SDR 9,4 – PN6 | 900 320 50 2 | 0,68 | 5,3 |
| 63 | SDR 9,4 – PN6 | 900 320 63 2 | 1,09 | 6,7 |




















