PE 32 Boru SDR 6 – PN10
| ÇAP/DIA | PN | KOD/CODE | (KG/M) | S (MM) |
| 20 | SDR 6 – PN10 | 950 320 20 2 | 0,16 | 3,4 |
| 25 | SDR 6 – PN10 | 950 320 25 2 | 0,25 | 4,2 |
| 32 | SDR 6 – PN10 | 950 320 32 2 | 0,41 | 5,4 |
| 40 | SDR 6 – PN10 | 950 320 40 2 | 0,64 | 6,7 |
| 50 | SDR 6 – PN10 | 950 320 50 2 | 1,00 | 8,3 |
| 63 | SDR 6 – PN10 | 950 320 63 2 | 1,59 | 10,5 |




















